Fantasy Timeline
球员对比 · 11 CAT赛季对比
仅等比例换算计数,GP、DD 与比率不变;非预测。
| 赛季 / 赛事 | GP | MIN | FGM / FGA | FG% | FTM / FTA | FT% | 3PTM | PTS | REB | AST | ST | BLK | TO | A/T | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024–25 常规赛 | — | ||||||||||||||
| 2025–26 常规赛 | — | ||||||||||||||
| 2026–27 季前赛 | — | ||||||||||||||
| 2026–27 常规赛 | — | ||||||||||||||
| 2024–25 常规赛 · 总计 | — | ||||||||||||||
| 2025–26 常规赛 · 总计 | — | ||||||||||||||
GP 为出场数;DD = 两双次数(DD/GP 占比)。总计行含总分钟,其余行计数为场均;— 为缺失或分母为 0;MIN ≈ 为近似值。